Alle ritten starten om 09:00u (tenzij anders aangegeven) vanaf ons clubhuis (open vanaf 8.30 uur), H.N. Werkmanweg 1 | 2031 BA Haarlem.
Vanaf woensdag 3 mei starten we ook met een wekelijkse avondrit (t/m 30 augustus, vertrek 19.00 uur vanaf het clubhuis)
***** Het dragen van een helm is verplicht en meerijden is op eigen risico *****
In de tabel hieronder staan alle routes van dit jaar 2023.
Als lid van onze toerclub kan je alle routes als GPX bestand downloaden via onze Ledenpagina en de route overzicht kaartjes inzien via de Cycl app.
Routes TC Excelsior 2023
Alle zaterdagritten t/m 28 oktoberRit nr | Datum | Naam Tocht | Lang | Kort |
---|---|---|---|---|
01 | 07-01 (10.00 uur !!) | Nieuwjaarsrit | 42 km | |
02 | 11-02 (10.00 uur !!) | Winter/snertrit | 47 km | |
03 | 04-03 | Tocht 21 | 50 km | |
04 | 11-03 | Tocht 3 | 57 km | 45 km |
05 | 18-03 | Tocht Ringvaart / 01 | 66 km | 59 km |
06 | 25-03 | Tocht 34 / 22 | 71 km | 49 km |
07 | 01-04 | Tocht BrMeer / 16 | 95 km | 68 km |
08 | 08-04 | Tocht 30 / 9 | 78 km | 51 km |
09 | 15-04 | Tocht 1 / 5 | 100 km | 51 km |
10 | 22-04 | Toch 22 / 25 | 71 km | 43 km |
11 | 29-04 | Tocht 27 / 26 | 116 km | 80 km |
12 | 06-05 | Tocht 33 24 | 77 km | 50 km |
13 | 13-05 | Tocht 35 / Mugtocht | 108 km | 81 km |
14 | 20-05 | Klimtocht | 72 km | 50 km |
15 | 27-05 | Tocht 32 / 17 | 74 km | 55 km |
16 | 03-06 | Tocht 8 | 131 km | 82 km |
17 | 10-06 | Tocht Ringvaart / 7 | 66 km | 50 km |
18 | 17-06 | St van A'dam / Dorptocht | 161 km | 81 km |
19 | 24-06 | Tocht 28 / 23 | 76 km | 45 km |
20 | 01-07 | Tocht 29 / Zaanstreek | 123 km | 73 km |
21 | 08-07 | Tocht 31 / 10 | 76 km | 47 km |
22 | 15-07 | Zomertocht | 130 km | 75 km |
23 | 22-07 | Tocht 13 / 18 | 71 km | 56 km |
24 | 29-07 | Tocht Purmer / 19 | 89 km | 47 km |
25 | 05-08 | Tocht 30 / Kastelen tocht | 78 km | 50 km |
26 | 12-08 | Tocht Amstel / 12 | 82 km | 51 km |
27 | 19-08 | Mid Holland tocht | 108 km | 83 km |
28 | 26-08 | Nieuwkoop / 36 | 82 km | 51 km |
29 | 02-09 | Kusttocht | 125 km | 80 km |
30 | 09-09 | Tocht 34 / 11 | 71 km | 46 km |
31 | 16-09 | Tocht 2 | 115 km | 70 km |
32 | 23-09 | Tocht 14 | 70 km | 50 km |
33 | 30-09 | Tocht 13 | 71 km | 53 km |
34 | 07-10 | Mugtocht / Herfsttocht | 101 km | 74 km |
35 | 14-10 | Tocht 20 | 71 km | 51 km |
36 | 21-10 | Tocht 6 | 51 km | |
37 | 28-10 | Sluitingstocht | 62 km | 41 km |
Het hele programma, de vertrekrichting en de koffiestops bij lange ritten staan hier.