Alle ritten starten om 09:00u (tenzij anders aangegeven)vanaf ons clubhuis (open vanaf 8.30 uur), H.N. Werkmanweg 1 | 2031 BA Haarlem.
Vanaf woensdag 6 mei starten we ook met een wekelijkse avondrit (t/m 26 augustus, vertrek 19.00 uur vanaf het clubhuis)
***** Het dragen van een helm is verplicht en meerijden is op eigen risico *****
In de tabel hieronder staan alle routes van 2026.
Als lid van onze toerclub kan je alle routes als GPX bestand downloaden via onze Ledenpagina en de route overzicht kaartjes inzien via de Cycl app.
Routes TC Excelsior 2026
Alle zaterdagritten t/m 31 oktober| Rit nr | Datum | Naam Tocht | Lang | Kort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03-01 (10.00 uur !!) 2026 | Nieuwjaarsrit | 42 km | |
| 2 | 08-02 (10.00 uur !!) 2025 | Winter/snertrit | 49 km | |
| 3 | 07-03 | Tocht Polderbaan | 50 km | |
| 4 | 14-03 | Tocht Burgerveen | 57 km | |
| 5 | 21-03 | Tocht IJpolder | 64 km | |
| 6 | 28-03 | Tocht Ringvaart/Woubrugge | 101 km | 67 km |
| 7 | 04-04 | Baanbrugge/Bollenstreek | 91 km | 74 km |
| 8 | 11-04 | Tocht Westeinder | 96 km | 71 km |
| 9 | 18-04 | Scharwoude/NH kanaal West | 105 km | 78 km |
| 10 | 25-04 | Klassiek TCE/Haventocht | 107 km | 70 km |
| 11 | 02-05 | Braassemermeer lamg/kort | 95 km | 71 km |
| 12 | 09-05 | Woerdens verl/Twiske | 108 km | 77 km |
| 13 | 16-05 | Schoorl bin/Muggentocht | 108 km | 81 km |
| 14 | 23-05 | Klimtocht lang/kort | 80 km | 52 km |
| 15 | 30-05 | Boretti/Spijkerboor | 127 km | 76 km |
| 16 | 06-06 | Meije/Mid Hollandtocht | 130 km | 82 km |
| 17 | 13-06 | W-Friesland/Haarlmeer | 137 km | 74 km |
| 18 | 20-06 | St van Amsterdam/Dorpentocht | 161 km | 81 km |
| 19 | 27-06 | Dijkentocht | 78 km | |
| 20 | 04-07 | Fort Nigtenvecht/Zaanstreektocht | 118 KM | 77 km |
| 21 | 11-07 | Voorhout | 76 km | |
| 22 | 18-07 | Zomertocht | 129 km | 75 km |
| 23 | 25-07 | Markermeer rond/Westeinder | 197 km | 71 km |
| 24 | 01-08 | Purmer/Haarlem rond | 94 km | 52 km |
| 25 | 08-08 | NH Kanaal West | 78 km | |
| 26 | 15-08 | Amstel | 83 km | |
| 28 | 22-08 | Hoorn/Beemster | 110 km | 79 km |
| 29 | 29-08 | Schermer/Sassenheim | 92 km | 77 km |
| 30 | 05-09 | Kusttocht lang/kort | 125 km | 83 km |
| 31 | 12-09 | Bollenstreek | 74 km | |
| 32 | 19-09 | NH tocht/Langs Konijn | 114 km | 82 km |
| 33 | 26-09 | Over de Sluizen | 70 km | |
| 34 | 03-10 | rond Voorhout | 76 km | |
| 35 | 10-10 | Mid Holland/Herfsttocht | 110 km | 77 km |
| 36 | 17-10 | Heiloo | 73 km | |
| 37 | 24-10 | Maxima | 52 km | |
| 38 | 31-10 | Sluitingstocht | 61 km |
Het hele programma en de koffiestops bij alle ritten staan hier.